海まで徒歩7分
利回り5.25%
| 物件住所 | 神奈川県平塚市虹ヶ浜 | |||
| 交通 | JR東海道本線 平塚駅 徒歩 22分 |
|||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 地目/地勢 | 宅地 /平坦
|
接道状況 | 一方 公道 北 6m 接面 6.5m | |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 | |
| 総戸数(総区画数) | 駐車場 | 有り
|
||
| 私道負担面積 | 法令上の制限 | |||
| 建築確認 | 取引形態 | 売主 | ||
| マンション | ||||
| 建物名 | 部屋番号 | |||
| 所在階 | 総戸数 | |||
| バルコニー面積 | 専用庭面積 | |||
| 管理費等 | 修繕積立費 | |||
| その他費用 | 備考 | |||
| *本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先いたします。掲載は売却済、あるいは中止となる場合もあります。 |